Курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации – эффективный способ повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, ускорить продвижение по карьерной лестнице!
ГБПОУ РС(Я) «Колледж цифровых технологий „АЙТЫЫН“» объявляет об открытии платных краткосрочных курсов:
Код ОКСО | Наименование профессии | Срок обучения | Физ. лицам | Юр. лицам | С учетом скидки (школьники (9-11 кл.) | |||
Очно | Заочно | ДО | ||||||
1. | 19149 | Токарь 2 разряда | 5 мес. | 17500 | 18000 | 8750 | ||
2. | 12680 | Каменщик 2разряда | 3 мес. | 10000 | 10500 | 5000 | ||
3. | 19861 | Электромонтер 3разряда | 3 мес. 15 дней | 12250 | 12750 | 6125 | ||
4. | 18494 | Слесарь по КИПиА 2 разряда | 4 мес. | 14000 | 14500 | 7000 | ||
5. | 16671 | Судоводитель маломерных (моторных) судов | 1 мес. | 10000 | 10500 | — | ||
6. | 18560 | Слесарь-сантехник 3 разряда | 2 мес. | 7000 | 7500 | 3500 | ||
7. | 12965 | Контролер-кассир 2 разряда | 4 мес. | 12000 | 12500 | 6000 | ||
8. | 16675 | Повар 2,3 разряда | 5 мес. | 17500 | 18000 | 8750 | ||
9. | 12901 | Кондитер 2 разряда | 2 мес. | 7000 | 7500 | 3500 | ||
10. | Основы предпринимательской деятельности. | 16 ч. | 6197 | 7000 | 3100 | |||
11. | Основы компьютерной грамотности (для населения) | 16 ч. | 2000 | 2500 | ||||
12. | 19601 | Швея | 2 мес. | 15000 | 15000 | 7500 | ||
13. | 16437 | Парикмахер | 3 мес. | 12900 | 13400 | — | ||
14. | 16472 | Пекарь | 3 мес. | 12000 | 12500 | 6000 | ||
15. | 19756 | Электро-газосварщик | 4 мес. | 14500 | 15000 | 8000 | ||
16. | Инструктор –проводник по водному туризму | 2 мес. | 12500 | 7500 | 7500 | 14500 | — | |
17. | 16771 | Подсобный рабочий | 1 мес. 15 дней | — | — | — | — | 3500 |
18. | Столяр | 3 мес. | 12500 | 6250 | ||||
19. | Плотник | 2 мес. | 10000 | 10500 | 5000 | |||
20. | 18897 | Стропальщик
2-3 разряд 3-6 разряд |
1 мес. (108 ч.) 1 мес. 17 дней (160 ч.) | 3900 6100 | 4500 | |||
21. | 16908 | Портной. Ускоренные курсы 2 недели 4500 | 3 мес (480ч) | 6000 | 6500 | |||
22. | 18583 | Слесарь-электрик –(первичная проф. подготовка- свидетельство) | 4 мес. (264 ч.) | 9000 | 9500 | |||
23. | Слесарь-электрик-повышение квалификации (удостоверение) | 72 ч. | 4500 | 4500 | ||||
24. | Ежегодная переаттестация | 72 ч. | 3500 | 3500 | ||||
25. | Цифровая грамотность | 16 ч. | 3000 | 3000 | ||||
26. | 17071 | Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее | 144ч. | 15000 | 15000 | 15000 | ||
27. | Цифровой куратор | 144ч. | 15000 | 15000 | 15000 |
💥Успейте перед закрытием сезона получить
СЕРТИФИКАТ «Судоводитель маломерных судов»
- ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА: 2 НЕДЕЛИ (144ч.)
- ФОРМА: очно/дистанционно
- СТОИМОСТЬ обучения: 10000 рублей
- Конт: 84114445212 Туяра Петровна
Заключение Судоводитель маломерных судов [скачать pdf]
Положение об оказании платных образовательных услуг [скачать pdf]
Заключение Судоводитель ММС [скачать pdf]
Дополнительная профессиональная программа «Интернет вещей»[скачать docx]
Дополнительная профессиональная программа «Разработка мобильных приложений»[скачать docx]
Дополнительная профессиональная программа «Цифровой дизайн»[скачать docx]
Приемная компания 2024—2025 г. [скачать docx]