ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»
Количество вакантных мест финансируемых за счет средств бюджета субъекта РФ очного отделения по специальностям на 02.12.2020г.
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Квалификация | Уровень образования | Курс | Срок обучения | Форма обучения | Кол-во мест |
42.02.10 | Туризм | Специалист по туризму | Среднее общее образование | 1 | 1 год 10 мес | Очная | 2 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист/ разработчик веб приложений | Среднее общее образование | 2 | 2 года 10 мес | Очная | 4 | |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Техник по защите информации | Среднее общее образование | 2 | 2 года 10 мес | Очная | 5 | |
42.02.10 | Туризм | Специалист по туризму | Среднее общее образование | 2 | 1 год 10 мес | Очная | 1 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист/ разработчик веб приложений | Среднее общее образование | 3 | 2 года 10 мес | Очная | 3 | |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Техник по защите информации | Среднее общее образование | 3 | 2 года 10 мес | Очная | 10 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | Среднее общее образование | 4 | 3 года 10 мес | Очная | 14 |
Примечание: контингент студентов меняется регулярно. Число вакантных мест указано без учета студентов, находящихся в академическом отпуске (так как сроки академических отпусков разные). Информация о переводе по телефону 89245682951 секретарь учебной части Егорова Н.М.